| 参数 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 型号 | LCG-M4K15CF-L系列 | |
| LCG-M4K15CF1-L1P5M | LCG-M4K15CF2-L3P0M | |
| 传感器类型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 15µm × 15 µm | |
| 分辨率 | 4096(H) × 1024(V) | |
| 量子效率 | 76%@265nm,94%@450nm | |
| 成像模式 | TDI、Area | |
| TDI级数 | 1~1024任意可选 | |
| 扫描方向 | 正向、反向 | |
| 最大行频 | 1.5MHz@12bit | 3.0MHz@10bit |
| 动态范围 | 70dB | 69dB |
| 模拟增益 | 1 x~ 4x | |
| 数字增益 | 1x ~ 4x | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 | |
| Binning | sensor binning: 1 × 1/2 × 2 | |
| 镜像 | 支持水平镜像 | |
| 触发模式 | 内 / 外触发 | |
| 数据接口 | CoF 100G光纤接口 | |
| 数字I/O | 12-pin Hirose接头提供供电和I/O:2路可配置差分或单端输入,1路双向可配置IO,2路差分输出 | |
| 供电 | 24V DC | |
| 功耗 | TBD | |
| 镜头接口 | M72* 0.75,法兰后焦 12 mm | |
| 外形尺寸 | TBD | |
| 重量 | TBD | |
| 工作温度 | 0~60℃(镜头座表面) | |
| 工作湿度 | 30% ~ 70%RH | |
| 存储温度 | -10~70℃ | |
| 存储湿度 | <90%RH | |
| 协议/标准 | CoaXPress, GenICam | |

Copyright © 2025 星空xingkong电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design